2003: COMPRADOR 2,78, VENDEDOR, 2,82.
2004: COMPRADOR 2,95, VENDEDOR, 2,97.
2005: COMPRADOR 2,87 VENDEDOR, 2,89.
2006: COMPRADOR 3,07 VENDEDRO, 3,010.
2007: COMPRADOR 3,07 VENDEDOR, 3,11.
2008: COMPRADOR 3,02 VENDEDOR, 3,05.
2009: COMPRADOR 3,77 VENDEDOR, 3,81.
2010-2011, SIN DATOS
2012: 4,46 4,49.
FUENTE: CLARIN.
EN LOS ULTIMOS 9 AÑOS NOS COMPRARON A 1,68 PESOS MAS CARO ( ES LO QUE AHORRAMOS POR DOLAR EN ESE TIEMPO) Y NOS VENDIERON A 1,67 PESOS MAS CARO.
( 60% DE AUMENTO POR DOLAR EN 9 AÑOS) A RAZON DE UN 6,66 % ANUAL DE AUMENTO.
BUENA PLATA NO CLARIN?
GB
No hay comentarios:
Publicar un comentario